Capacità di commercio
25.00%
North America
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
12.00%
South America
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
10.00%
Eastern Asia
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
8.00%
Eastern Europe
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
6.00%
Northern Europe
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
4.00%
Western Europe
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
3.00%
Southeast Asia
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
3.00%
Central America
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
3.00%
South Asia
(Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
North America | 25.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Mid East | 15.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
South America | 12.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Eastern Asia | 10.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Eastern Europe | 8.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Northern Europe | 6.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Africa | 4.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Western Europe | 4.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Southeast Asia | 3.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Oceania | 3.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Central America | 3.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
South Asia | 3.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Southern Europe | 2.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Domestic Market | 2.00% | Car Video Player; Car Stereo; Android Car Radio Player; AC Panel; Car Rear Camera |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 0 | |
Percentuale di esportazione: | 98.00% |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 04905168 |